![]() |

| カテゴリー | アプリケーション名 | OS | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| アニメーション、CG作成 | Maya | WindowsXP, Vista |
Autodesk |
| BIM(ビルディイングインフォーメーションモデリング) | NavisWorks | WindowsXP, Vista |
Autodesk |
| リアルタイムVRウォークインサイド | Walkinside | WindowsXP | シスプロ |
| アニメーション、CG作成 | 3dsMax | WindowsXP | Autodesk |
| アニメーション、CG作成 | REMO 3dsMax用3DViewer | WindowsXP | スリーディー |
| カラーマネージメント | Luster | WindowsXP, Redhat Linux |
Autodesk |
| バーチャルリアリティランチャー | Easy VR | WindowsXP | FiatLux |
| ビジュアライゼーションツール | Showcase | WindowsXP | Autodesk |
| 3D画像表示ソフトウェア | Delta Gen | WindowsXP | RTT |
| CAD可視化ツール | Teamcenter | WindowsXP | SIEMENS |
| 3D設計ツール | Solidworks | WindowsXP | DASSAULT |
| GIS | DPS Master | WindowsXP | Samah |
| GIS | DPW | WindowsXP | hanjin |
| ステレオプレーヤー | Stereoscopic Player | WindowsXP | 3dtv.at |
| リアルタイム・レンダリングツール | Opticore Studio Professional | WindowsXP | Autodesk |
| 3次元リアルタイムVR | UC-win/Road | WindowsXP | フォーラムエイト |
| 3次元数値図化システム | 図化名人 | WindowsXP, Vista |
アジア航測 |
| 3次元デジタル図化機 | Summit Evolution | WindowsXP | DAT/EM |
| 三次元画像処理ソフトウェア | VGStudio MAX | WindowsXP, Vista |
日本ビジュアルサイエンス |
| ライフサイエンス モデリング | Discovery Studio | WindowsXP | アクセルリス株式会社 |